Jadwal KRL Solo–Jogja Hari Ini, 26 Agustus 2025, Cek Jam Keberangkatan Tiap Stasiun

Bagi Anda yang akan bepergian menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) dari Solo menuju Yogyakarta pada Selasa, 26 Agustus 2025, PT KAI Commuter menyediakan layanan perjalanan dari pagi hingga malam.
Rangkaian KRL akan berangkat dari Stasiun Palur dan berhenti di sejumlah stasiun penting sebelum tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Rute KRL Solo-Jogja
Perjalanan KRL Solo–Jogja melewati stasiun utama: Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Brambanan, Lempuyangan, dan berakhir di Tugu Yogyakarta.
Estimasi waktu tempuh penuh sekitar 1 jam 20 menit hingga 1 jam 30 menit, dengan jeda 5–10 menit di tiap stasiun.
Beberapa stasiun besar seperti Solo Balapan, Klaten, dan Lempuyangan memiliki waktu berhenti sedikit lebih lama.
Tarif dan Cara Beli Tiket KRL Solo-Jogja
Tarif perjalanan KRL Solo–Jogja tetap terjangkau, yaitu Rp 8.000 per sekali perjalanan.
Tiket KRL Solo-Jogja dapat dibeli melalui:
- Loket stasiun secara tunai,
- Kartu Multi Trip (KMT), atau
- Aplikasi GoTransit di Gojek dengan pembayaran via GoPay.
Untuk memudahkan perjalanan, disarankan memanfaatkan metode non-tunai agar lebih cepat dan praktis.
Simak dan simpan jadwal KRL Jogja-Solo 1-31 Agustus 2025 dari Stasiun Solo Balapan dan Purwosari ke arah Yogyakarta.
Jadwal KRL Solo–Jogja Hari Ini, 26 Agustus 2025
Berikut jadwal keberangkatan dari setiap stasiun:
- Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42
- Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48
- Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54
- Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59
- Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06
- Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12
- Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19
- Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28
- Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41
- Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57
- Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.35, 21.09, 22.01
Tips Perjalanan dengan KRL Solo-Jogja
Berikut ini beberapa tips agar perjalanan Anda dengan KRL Solo-Jogja aman dan nyaman:
- Datang 10–15 menit lebih awal untuk menghindari antrean.
- Gunakan pembayaran non-tunai agar proses lebih cepat.
- Pilih jam di luar puncak, seperti pagi sebelum 07.00 atau siang pukul 13.00–15.00, agar lebih nyaman.
- Pastikan barang bawaan aman, dan selalu cek jadwal terbaru melalui aplikasi KAI Commuter atau sumber resmi lainnya.
Dengan jadwal KRL Solo-Jogja hari ini yang lengkap dan harga tiket terjangkau, perjalanan dari Solo ke Yogyakarta kini semakin mudah diakses.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!