Skema Cicilan Hyundai Stargazer Semua Tipe, mulai Rp 5 Jutaan

Hyundai Stargazer jadi salah satu pilihan yang banyak diminati untuk mobil di kelas low multi purpose vehicle (LMPV). Banyak juga konsumen yang melakukan pembelian secara kredit.
Hyundai membekali Stargazer dengan mesin 1.5 L, yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 115 PS dan torsi 143,8 Nm. Mesinnya cukup bertenaga untuk penggunaan harian atau di perkotaan.
Soal fitur atau teknologi, Hyundai juga cukup royal. Stargazer dilengkapi dengan beragam fitur canggih, salah satunya Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yang disebut Hyundai Smartsense.
Tubagus Mansyur Amin, pengguna Hyundai Stargazer Prime lansiran 2023
Selain itu, mobil ini juga dibekali dengan Hyundai Bluelink. Teknologi tersebut yang menghubungkan mobil dengan smartphone melalui aplikasi.
Saat ini, Stargazer hadir dalam empat varian, yakni Active, Essential, Essential Tech, dan Prime. Khusus untuk varian Essential Tech dan Prime, hanya tersedia transmisi IVT. Sedangkan Active dan Essential, masih ada pilihan transmisi manual.
Bagi yang tertarik memiliki Stargazer dengan skema pembelian kredit, tersedia beberapa pilihan tenor dengan uang muka ringan mulai dari 20 persen.
Hyundai Stargazer Essential Tech IVT
Berikut ini skema cicilan Hyundai Stargazer semua tipe:
Hyundai Stargazer Active MT - Rp 258,2 juta (OTR Jakarta)
Tenor | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Total Pembayaran Pertama | Rp 77.427.888 | Rp 68.635.227 | Rp 66.014.748 | Rp 64.559.701 | Rp 63.738.085 |
Suku Bunga | 8,30% | 8,30% | 8,58% | 8,58% | 8,85% |
Angsuran Per Bulan | Rp 19.151.000 | Rp 10.350.000 | Rp 7.471.000 | Rp 6.008.000 | Rp 5.179.000 |
Hyundai Stargazer Active IVT - Rp 271,55 juta (OTR Jakarta)
Tenor | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Total Pembayaran Pertama | Rp 81.197.598 | Rp 72.200.369 | Rp 69.176.108 | Rp 67.646.472 | Rp 66.783.238 |
Suku Bunga | 8,30% | 8,30% | 8,58% | 8,58% | 8,85% |
Angsuran Per Bulan | Rp 20.141.000 | Rp 10.885.000 | Rp 7.853.000 | Rp 6.315.000 | Rp 5.444.000 |
Hyundai Stargazer Essential MT - Rp 270,3 juta (OTR Jakarta)
Tenor | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Total Pembayaran Pertama | Rp 80.844.325 | Rp 71.890.056 | Rp 68.878.760 | Rp 67.357.085 | Rp 66.497.815 |
Suku Bunga | 8,30% | 8,30% | 8,58% | 8,58% | 8,85% |
Angsuran Per Bulan | Rp 20.048.000 | Rp 10.835.000 | Rp 7.816.000 | Rp 6.286.000 | Rp 5.419.000 |
Hyundai Stargazer Essential IVT - Rp 282 juta (OTR Jakarta)
Tenor | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Total Pembayaran Pertama | Rp 84.398.476 | Rp 74.795.585 | Rp 71.654.622 | Rp 70.066.307 | Rp 69.170.372 |
Suku Bunga | 8,30% | 8,30% | 8,58% | 8,58% | 8,85% |
Angsuran Per Bulan | Rp 20.916.000 | Rp 11.304.000 | Rp 8.155.000 | Rp 6.558.000 | Rp 5.654.000 |
Hyundai Stargazer Essential Tech IVT - Rp 302,5 juta (OTR Jakarta)
Tenor | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Total Pembayaran Pertama | Rp 90.186.945 | Rp 79.886.716 | Rp 76.517.337 | Rp 74.808.384 | Rp 73.847.035 |
Suku Bunga | 8,30% | 8,30% | 8,58% | 8,58% | 8,85% |
Angsuran Per Bulan | Rp 22.436.000 | Rp 12.126.000 | Rp 8.748.000 | Rp 7.031.000 | Rp 6.061.000 |
Hyundai Stargazer Prime IVT - Rp 331,9 juta (OTR Jakarta)
Tenor | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Total Pembayaran Pertama | Rp 98.489.554 | Rp 87.187.275 | Rp 83.490.734 | Rp 81.615.562 | Rp 80.556.760 |
Suku Bunga | 8,30% | 8,30% | 8,58% | 8,58% | 8,85% |
Angsuran Per Bulan | Rp 24.617.000 | Rp 13.304.000 | Rp 9.598.000 | Rp 7.714.000 | Rp 6.647.000 |