Skema Cicilan Suzuki Fronx Semua Varian, Berapa Paling Murah?

Suzuki Fronx resmi hadir sebagai SUV kompak terbaru dari PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), menawarkan paket lengkap bagi konsumen urban yang mendambakan gaya, kenyamanan, dan efisiensi dalam satu kendaraan.
Dengan harga mulai Rp 288 juta (OTR Jakarta), Suzuki Fronx menawarkan value for money yang menarik. Harga yang ditawarkan cukup kompetitif di kelasnya.
Mobil ini hadir dengan kombinasi desain kekinian, fitur lengkap, dan efisiensi operasional, membuatnya cocok bagi generasi muda maupun keluarga muda yang ingin naik kelas dari city car ke SUV ringan.
Suzuki Fronx di GIIAS 2025
Suzuki Fronx bukan sekadar model baru, tapi menjadi simbol transformasi Suzuki yang kini makin berani menjawab kebutuhan konsumen urban Indonesia.
Dalam ukuran yang ringkas, tersimpan potensi besar untuk menjadi teman berkendara sehari-hari yang stylish, nyaman, dan efisien.
Harold Donnel, Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SSS), mengatakan, penjualan Fronx di GIIAS 2025 sejauh ini didominasi oleh varian SGX yang mencapai 67 persen.
Suzuki Fronx di GIIAS 2025
"Dari 67 persen itu 50 persennya didominasi Ice Grayish Blue, sisanya GL itu 22 persen, Setengahnya didominasi oleh warna Ice Grayish Blue," ujar Harold, kepada wartawan, saat ditemui di booth Suzuki, belum lama ini.
Berikut ini daftar skema cicilan Suzuki Fronx semua varian, diambil dari PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI):
1. Suzuki Fronx GL MT (Rp 259.000.000)
Bunga Ringan:
Tenor 11 bulan: TDP Rp 95.254.200 – Cicilan Rp 16.915.000
Tenor 23 bulan: TDP Rp 88.198.440 – Cicilan Rp 8.889.000
Tenor 35 bulan: TDP Rp 86.628.330 – Cicilan Rp 6.258.000
Tenor 47 bulan: TDP Rp 86.291.950 – Cicilan Rp 4.998.000
Tenor 59 bulan: TDP Rp 86.670.935 – Cicilan Rp 4.272.000
DP Ringan:
Tenor 12 bulan: TDP Rp 39.103.000 – Cicilan Rp 20.827.000
Tenor 24 bulan: TDP Rp 39.353.000 – Cicilan Rp 11.238.000
Tenor 36 bulan: TDP Rp 39.353.000 – Cicilan Rp 8.166.000
Tenor 48 bulan: TDP Rp 39.353.000 – Cicilan Rp 6.516.000
Tenor 60 bulan: TDP Rp 39.353.000 – Cicilan Rp 5.654.000
2. Suzuki Fronx GL AT (Rp 271.000.000)
Bunga Ringan:
11 bulan: Rp 99.418.800 – Rp 17.698.000
23 bulan: Rp 90.383.770 – Rp 8.647.000
35 bulan: Rp 90.277.550 – Rp 6.547.000
47 bulan: Rp 90.277.550 – Rp 5.226.000
59 bulan: Rp 90.408.515 – Rp 4.470.000
DP Ringan:
12 bulan: Rp 41.153.000 – Rp 21.771.000
24 bulan: Rp 41.153.000 – Rp 11.498.000
36 bulan: Rp 41.153.000 – Rp 8.484.000
48 bulan: Rp 41.153.000 – Rp 6.765.000
60 bulan: Rp 41.153.000 – Rp 5.910.000
3. Suzuki Fronx GX MT (Rp 276.000.000)
Bunga Ringan:
11 bulan: Rp 101.154.800 – Rp 18.025.000
23 bulan: Rp 93.629.160 – Rp 9.472.000
35 bulan: Rp 91.934.910 – Rp 6.686.000
47 bulan: Rp 91.834.800 – Rp 5.326.000
59 bulan: Rp 91.966.340 – Rp 4.553.000
DP Ringan:
12 bulan: Rp 41.903.000 – Rp 22.164.000
24 bulan: Rp 41.903.000 – Rp 11.959.000
36 bulan: Rp 41.903.000 – Rp 9.046.000
48 bulan: Rp 41.903.000 – Rp 6.934.000
60 bulan: Rp 41.903.000 – Rp 6.017.000
4. Suzuki Fronx GX AT (Rp 293.900.000)
Bunga Ringan:
11 bulan: Rp 107.368.020 – Rp 19.194.000
23 bulan: Rp 99.348.524 – Rp 10.087.000
35 bulan: Rp 97.576.590 – Rp 7.101.000
47 bulan: Rp 97.181.192 – Rp 5.671.000
59 bulan: Rp 97.314.911 – Rp 4.848.000
DP Ringan:
12 bulan: Rp 44.588.000 – Rp 23.572.000
24 bulan: Rp 44.588.000 – Rp 12.497.000
36 bulan: Rp 44.588.000 – Rp 9.135.000
48 bulan: Rp 44.588.000 – Rp 7.367.000
60 bulan: Rp 44.588.000 – Rp 6.393.000
5. Suzuki Fronx SGX AT (Rp 319.900.000)
Bunga Ringan:
11 bulan: Rp 116.642.820 – Rp 20.892.000
23 bulan: Rp 107.904.684 – Rp 10.979.000
35 bulan: Rp 105.728.990 – Rp 7.729.000
47 bulan: Rp 105.256.472 – Rp 5.992.000
59 bulan: Rp 105.392.981 – Rp 5.277.000
DP Ringan:
12 bulan: Rp 48.488.000 – Rp 25.617.000
24 bulan: Rp 48.488.000 – Rp 13.389.000
36 bulan: Rp 48.488.000 – Rp 9.820.000
48 bulan: Rp 48.488.000 – Rp 7.655.000
60 bulan: Rp 48.488.000 – Rp 6.947.000
6. Suzuki Fronx SGX AT Two Tone (Rp 321.900.000)
Bunga Ringan:
11 bulan: Rp 117.337.420 – Rp 21.023.000
23 bulan: Rp 108.544.004 – Rp 11.048.000
35 bulan: Rp 106.319.920 – Rp 7.777.000
47 bulan: Rp 105.877.032 – Rp 6.211.000
59 bulan: Rp 106.014.371 – Rp 5.310.000
DP Ringan:
12 bulan: Rp 48.788.000 – Rp 25.775.000
24 bulan: Rp 48.788.000 – Rp 13.484.000
36 bulan: Rp 48.788.000 – Rp 9.988.000
48 bulan: Rp 48.788.000 – Rp 7.820.000
60 bulan: Rp 48.788.000 – Rp 7.000.000