Harga Emas Hari Ini, 19 Juni 2025: Galeri24, Antam dan UBS

Harga emas hari ini kembali mengalami pergerakan pada Kamis, 19 Juni 2025. Tiga penyedia emas batangan populer di Indonesia, yaitu Galeri24, Antam, dan UBS, mencatat harga jual yang bervariasi.
Untuk emas 1 gram, Galeri24 menawarkan harga paling ekonomis di angka Rp1.925.000, lebih rendah dibandingkan Antam yang mematok harga Rp1.998.000. UBS berada di tengah-tengah dengan harga Rp1.941.000.
Sementara itu, pecahan 0,5 gram dibanderol Rp1.010.000 oleh Galeri24, Rp1.051.000 oleh Antam, dan Rp1.049.000 oleh UBS, simak selengkapnya:
Harga Emas Hari Ini
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
---|---|---|---|
0,5 gram | Rp?1.010.000 | Rp?1.051.000 | Rp?1.049.000 |
1 gram | Rp?1.925.000 | Rp?1.998.000 | Rp?1.941.000 |
2 gram | Rp?3.793.000 | Rp?3.934.000 | Rp?3.851.000 |
5 gram | Rp?9.411.000 | – | Rp?9.516.000 |
10 gram | Rp?18.771.000 | – | Rp?18.931.000 |
25 gram | Rp?46.810.000 | Rp?48.509.000 | Rp?47.235.000 |
50 gram | Rp?93.547.000 | Rp?96.936.000 | Rp?94.274.000 |
100 gram | Rp?187.000.000 | Rp?193.791.000 | Rp?188.472.000 |
250 gram | Rp?467.269.000 | Rp?484.204.000 | Rp?471.041.000 |
500 gram | Rp?934.078.000 | Rp?968.191.000 | Rp?940.973.000 |
1.000 gram | Rp?1.868.154.000 | Rp?1.936.341.000 | – |
Setiap transaksi emas—baik ketika membeli maupun menjual—akan dikenakan pajak penghasilan (PPh Pasal 22) sesuai PMK No.?34/PMK.10/2017:
Transaksi Buyback (penjualan kembali ke peritel)
Jika total nilai >?Rp?10 juta:
- 1,5% untuk pemegang NPWP
- 3% untuk non-NPWP
Pajak otomatis dipotong dari nilai buyback.
Pembelian emas baru:
- 0,45% (NPWP)
- 0,9% (non-NPWP)
Pembeli akan menerima tanda potong PPh 22.
Penting: Sertakan NPWP saat bertransaksi untuk mendapat tarif pajak yang lebih ringan.